ステータス:popularity
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ステータス:popularity [2021/10/06] – 作成 goo | ステータス:popularity [2021/10/06] (現在) – [人気レベル] goo | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ===== 人気と人気レベル ===== | ===== 人気と人気レベル ===== | ||
| ==== 人気 ==== | ==== 人気 ==== | ||
| - | ◆人気 | + | {{: |
| * 人気は、顧客にポーションを販売することで上がります。 | * 人気は、顧客にポーションを販売することで上がります。 | ||
| * 品質が高いポーションを販売すると、人気も多く上がります。 | * 品質が高いポーションを販売すると、人気も多く上がります。 | ||
| - | * 基本的に、品質Ⅰのポーションを販売すると1、品質Ⅱで2、品質Ⅲで3人気が上がります。 | ||
| * 値段交渉をすると、ポーション販売時に得られる人気が減少します。 | * 値段交渉をすると、ポーション販売時に得られる人気が減少します。 | ||
| * 顧客の依頼を断ったり、顧客が買わずに出て行ったり(求められていないポーションを3回天秤に乗せたり)すると、人気が下がります。 | * 顧客の依頼を断ったり、顧客が買わずに出て行ったり(求められていないポーションを3回天秤に乗せたり)すると、人気が下がります。 | ||
| ==== 人気レベル ==== | ==== 人気レベル ==== | ||
| - | ◆人気レベル | + | {{: |
| * 人気が表示された欄をポイントすると、現在の人気レベルとボーナス/ | * 人気が表示された欄をポイントすると、現在の人気レベルとボーナス/ | ||
| * 人気が一定の水準に達すると、人気レベルが上がります。 | * 人気が一定の水準に達すると、人気レベルが上がります。 | ||
| 行 15: | 行 14: | ||
| * 人気レベルが上がるほど、顧客の依頼を断ったり買わずに出て行った際の人気の減少(ペナルティ)が大きくなります。 | * 人気レベルが上がるほど、顧客の依頼を断ったり買わずに出て行った際の人気の減少(ペナルティ)が大きくなります。 | ||
| + | ----- | ||
| + | 以下、各人気レベルのデータ。 | ||
| + | ボーナス/ | ||
| ==== 人気レベル:1 ==== | ==== 人気レベル:1 ==== | ||
| 行 23: | 行 24: | ||
| 無名の存在です | 無名の存在です | ||
| === ボーナス/ | === ボーナス/ | ||
| - | * なし | + | |
| 行 32: | 行 33: | ||
| 薬屋または薬草師だと噂されています | 薬屋または薬草師だと噂されています | ||
| === ボーナス/ | === ボーナス/ | ||
| - | * ポーションの価格+10% | + | |
| 行 42: | 行 43: | ||
| === ボーナス/ | === ボーナス/ | ||
| * ポーションの価格+10% | * ポーションの価格+10% | ||
| - | * 商品が値下げされる確率が5%上がります | + | |
| - | * 商品が値上げされる確率が5%下がります | + | |
| 行 53: | 行 54: | ||
| === ボーナス/ | === ボーナス/ | ||
| * ポーションの価格+10% | * ポーションの価格+10% | ||
| - | * 商人が持っている材料が25%増えます | + | |
| * 商品が値下げされる確率が5%上がります | * 商品が値下げされる確率が5%上がります | ||
| * 商品が値上げされる確率が5%下がります | * 商品が値上げされる確率が5%下がります | ||
| - | * 注文を断ったり顧客が店を出たりすることへのペナルティ:人気-2 | + | |
| 行 65: | 行 66: | ||
| よく効くポーションを作ると言われています | よく効くポーションを作ると言われています | ||
| === ボーナス/ | === ボーナス/ | ||
| - | * ポーションの価格+20% | + | * ポーションの価格** +20% |
| * 商人が持っている材料が25%増えます | * 商人が持っている材料が25%増えます | ||
| * 商品が値下げされる確率が5%上がります | * 商品が値下げされる確率が5%上がります | ||
| 行 79: | 行 80: | ||
| === ボーナス/ | === ボーナス/ | ||
| * ポーションの価格+20% | * ポーションの価格+20% | ||
| - | * 商人が持っている材料が50%増えます | + | * 商人が持っている材料が** 50% **増えます |
| * 商品が値下げされる確率が5%上がります | * 商品が値下げされる確率が5%上がります | ||
| * 商品が値上げされる確率が5%下がります | * 商品が値上げされる確率が5%下がります | ||
| - | * 注文を断ったり顧客が店を出たりすることへのペナルティ:人気-3 | + | * 注文を断ったり顧客が店を出たりすることへのペナルティ:人気** -3 ** |
| 行 91: | 行 92: | ||
| 経験豊かな錬金術師 | 経験豊かな錬金術師 | ||
| === ボーナス/ | === ボーナス/ | ||
| - | * ポーションの価格+30% | + | * ポーションの価格** +30% |
| * 商人が持っている材料が50%増えます | * 商人が持っている材料が50%増えます | ||
| * 商品が値下げされる確率が5%上がります | * 商品が値下げされる確率が5%上がります | ||
| 行 106: | 行 107: | ||
| * ポーションの価格+30% | * ポーションの価格+30% | ||
| * 商人が持っている材料が50%増えます | * 商人が持っている材料が50%増えます | ||
| - | * 商品が値下げされる確率が10%上がります | + | * 商品が値下げされる確率が** 10% **上がります |
| - | * 商品が値上げされる確率が10%下がります | + | * 商品が値上げされる確率が** 10% **下がります |
| - | * 注文を断ったり顧客が店を出たりすることへのペナルティ:人気-4 | + | * 注文を断ったり顧客が店を出たりすることへのペナルティ:人気** -4 ** |
| 行 118: | 行 119: | ||
| === ボーナス/ | === ボーナス/ | ||
| * ポーションの価格+30% | * ポーションの価格+30% | ||
| - | * 商人が持っている材料が75%増えます | + | * 商人が持っている材料が** 75% **増えます |
| * 商品が値下げされる確率が10%上がります | * 商品が値下げされる確率が10%上がります | ||
| * 商品が値上げされる確率が10%下がります | * 商品が値上げされる確率が10%下がります | ||
| 行 130: | 行 131: | ||
| 王国中で知られています | 王国中で知られています | ||
| === ボーナス/ | === ボーナス/ | ||
| - | * ポーションの価格+40% | + | * ポーションの価格** +40% |
| * 商人が持っている材料が75%増えます | * 商人が持っている材料が75%増えます | ||
| * 商品が値下げされる確率が10%上がります | * 商品が値下げされる確率が10%上がります | ||
| * 商品が値上げされる確率が10%下がります | * 商品が値上げされる確率が10%下がります | ||
| - | * 注文を断ったり顧客が店を出たりすることへのペナルティ:人気-5 | + | * 注文を断ったり顧客が店を出たりすることへのペナルティ:人気** -5 ** |
| 行 145: | 行 146: | ||
| * ポーションの価格+40% | * ポーションの価格+40% | ||
| * 商人が持っている材料が75%増えます | * 商人が持っている材料が75%増えます | ||
| - | * 商品が値下げされる確率が15%上がります | + | * 商品が値下げされる確率が** 15% **上がります |
| - | * 商品が値上げされる確率が15%下がります | + | * 商品が値上げされる確率が** 15% **下がります |
| - | * 注文を断ったり顧客が店を出たりすることへのペナルティ:人気-6 | + | * 注文を断ったり顧客が店を出たりすることへのペナルティ:人気** -6 ** |
| 行 157: | 行 158: | ||
| === ボーナス/ | === ボーナス/ | ||
| * ポーションの価格+40% | * ポーションの価格+40% | ||
| - | * 商人が持っている材料が100%増えます | + | * 商人が持っている材料が** 100% |
| * 商品が値下げされる確率が15%上がります | * 商品が値下げされる確率が15%上がります | ||
| * 商品が値上げされる確率が15%下がります | * 商品が値上げされる確率が15%下がります | ||
| - | * 注文を断ったり顧客が店を出たりすることへのペナルティ:人気-7 | + | * 注文を断ったり顧客が店を出たりすることへのペナルティ:人気** -7 ** |
| 行 169: | 行 170: | ||
| 偉大な錬金術師 | 偉大な錬金術師 | ||
| === ボーナス/ | === ボーナス/ | ||
| - | * ポーションの価格+50% | + | * ポーションの価格** +50% |
| * 商人が持っている材料が100%増えます | * 商人が持っている材料が100%増えます | ||
| * 商品が値下げされる確率が15%上がります | * 商品が値下げされる確率が15%上がります | ||
| * 商品が値上げされる確率が15%下がります | * 商品が値上げされる確率が15%下がります | ||
| - | * 注文を断ったり顧客が店を出たりすることへのペナルティ:人気-8 | + | * 注文を断ったり顧客が店を出たりすることへのペナルティ:人気** -8 ** |
| 行 184: | 行 185: | ||
| * ポーションの価格+50% | * ポーションの価格+50% | ||
| * 商人が持っている材料が100%増えます | * 商人が持っている材料が100%増えます | ||
| - | * 商品が値下げされる確率が20%上がります | + | * 商品が値下げされる確率が** 20% **上がります |
| - | * 商品が値上げされる確率が20%下がります | + | * 商品が値上げされる確率が** 20% **下がります |
| - | * 注文を断ったり顧客が店を出たりすることへのペナルティ:人気-9 | + | * 注文を断ったり顧客が店を出たりすることへのペナルティ:人気** -9 ** |
| 行 195: | 行 196: | ||
| 伝説の錬金術師 | 伝説の錬金術師 | ||
| === ボーナス/ | === ボーナス/ | ||
| - | * ポーションの価格+60% | + | * ポーションの価格** +60% |
| * 商人が持っている材料が100%増えます | * 商人が持っている材料が100%増えます | ||
| * 商品が値下げされる確率が20%上がります | * 商品が値下げされる確率が20%上がります | ||
| * 商品が値上げされる確率が20%下がります | * 商品が値上げされる確率が20%下がります | ||
| - | * 注文を断ったり顧客が店を出たりすることへのペナルティ:人気-10 | + | * 注文を断ったり顧客が店を出たりすることへのペナルティ:人気** -10 ** |
ステータス/popularity.1633490933.txt.gz · 最終更新: 2021/10/06 by goo